室内新規フルリノベーション済【2024年8月完工】角部屋 リビング2面採光で日当たり良好
浦和領家パーク・ホームズ弐番館
価格 | 3,698万円 | 管理費 | 19,940円 |
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 68.52㎡ (20.72坪) | ||
間取 | 3LDK(LDK14.7 洋6.2 洋4.8 洋6.0) | 構造・総戸数 | RC・43戸 |
種別 | 中古マンション | 築年月 | 1994年06月 |
階建 | 2階 / 地上5 階 地下2階建て | バルコニー面積 | 7.58㎡ |
修繕積立金 | 14,730円 | 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
用途 | 二中 | 管理組合 | 有 |
駐車場 | - | 管理形態 | 全面委託 |
取引態様 | 媒介 | 法令 | 国土法 -・その他法令 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 施設費用 | - |
借地年月 | - | 現況 | 空室 |
引渡時期 | 相談 | 物件番号 | 2302001000015 |
学校区 | 針ヶ谷小学校 大原中学校 | 情報登録日 | 2024/10/29(次回更新予定日:2024/11/12) |
所在地 | さいたま市浦和区領家7丁目27-5 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線 与野 / 徒歩 9 分 JR京浜東北・根岸線 北浦和 / 徒歩 18 分 |
||
設備 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 角部屋 | ||
備考 | - |
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
玄関
他にこんな物件はいかがですか
- フラッツ景丘
- 12,980 万円
- 1LDK (58.66㎡)
- JR山手線 恵比寿
- 渋谷区恵比寿4丁目18-1
- ヴェラハイツ恵比寿東
- 16,690 万円
- 3LDK (78.89㎡)
- JR山手線 恵比寿
- 渋谷区東3丁目17-11
- パークハウスエスプラナード
- 13,480 万円
- 2SLDK (74.88㎡)
- JR京葉線 八丁堀
- 中央区新川2丁目27-5
- 日火江戸川橋ビル第2
- 9,680 万円
- 2SLDK (74.95㎡)
- 東京メトロ有楽町線 江戸川橋
- 文京区関口1丁目48-6
- ドルミ代々木
- 7,880 万円
- 2LDK (67㎡)
- JR山手線 代々木
- 渋谷区代々木1丁目
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。